Parameters
| minChi | De minimale waarde van de correllatie-coëfficient chi. Deze geeft aan hoe goed de koersen op een rechte lijn liggen. minChi wordt uitgedrukt in duizendsten en varieert tussen 600 en 995. |
| Period | Het minimum aantal dagen waarvoor een Lkk wordt berekend. |
| Deviation | De maximum afwijking van de koers t.o.v. de Lkk-lijn voordat de positie gesloten moet worden. |
| Memory | De wachtperiode in dagen na het sluiten van een transactie voordat een nieuwe positie wordt ingenomen. |
Kleuren
| Zwart | De koers van het fonds. |
| Blauw | De koers van het fonds als het systeem een long positie heeft ingenomen. |
| Paars | De koers van het fonds als het systeem een short positie heeft ingenomen. |
| Wit | De Lkk-lijn behorend bij de meest recente koers. |
| Oranje | De Lkk-lijn behorend bij de transactie waar de lijn eindigt. |
Zie ook Systeemparameters.